PET筒系列
縮 圖 編 號 品 名 規 格 台斤 (CM) (CM) 直徑(CM) 入/箱 備註


A001 PET筒 0.6L 0.6  90 128 63 144 安全蓋
A002 PET筒 1L 1.6  110 130 89 72 手提把
A003 PET筒 2L 3.2  136 164 120 72 手提把
A004 PET筒 3L 4.8  155 189 120 48 手提把
A005 PET筒 4L 6.4 164 226 120 36 手提把
A007 PET筒 6L 9.6 184 276 120 36 手提把
AB 小口徑系列 / 口徑 63mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
A204 A204 200cc 6.5cm 7.6cm 378
A240 240cc 8cm 8.2cm 210
A258 250cc 8.1cm 7.7cm 252
A287 280cc 6.8cm 9.6cm 200
A310N 310cc 8.2cm 9.5cm 200
A320 320cc 9.5cm 8cm 200
B401
B300 300cc 6.9cm 10.9cm 180
B401 400cc 8.5cm 11.7cm 200
B460 600cc 6.5cm 10cm 192
B508 500cc 7cm 13.8cm 200
B508N 500cc 8cm 12cm 168
B600N 600cc 9cm 13.7cm 215
B648 600cc 10.1cm 13.6cm 140
B756 720cc 8.1cm 15.8cm 180
C 系列
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
F系列 / 口徑 89mm C600 680cc 11.6cm 10.5cm 200
C1030 1130cc 11.6cm 15.2cm 270
D 中口徑系列 / 口徑 89mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
D464

D730

D1000

D1000
D464 500cc 9.3cm 11cm 196
D574 600cc 9.5cm 12cm 288
D650 650cc 11.7cm 10.5cm 200
D652 650cc 10.5cm 12.2cm 252
D694 760cc 9.5cm 15.5cm 210
D730 650cc 9.3cm 14.8cm 265
D750 800cc 10.1cm 14cm 200
D804 800cc 9.2cm 15.8cm 280
D808 850cc 9.3cm 14.5cm 240
D858 900cc 10.4cm 13.6cm 210
D1000 1050cc 12cm 13.8cm 200
D1008 1100cc 10.5cm 19.8cm 168
D1009 1000cc 9.5cm 17.8cm 216
D1038 1050cc 10.8cm 16.3cm 200
D1100 1150cc 11cm 16.8cm 200
D1258 1100cc 10.8cm 15cm 210
D1450 1400cc 11.8cm 17.5cm 160
D2000 1900cc 11.8cm 22.3cm 120
Easy Open Cans 易開罐系列(塑膠拉環)口徑 /211/209/307/401
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
Easy Open Cans 易開罐-塑膠拉環系列 307-300p 250cc 9.2cm 7cm 320
307-450p 400cc 9.2cm 10cm 315
307-460p 460cc 9.2cm 11.5cm 270
307-600p 500cc 9.2cm 12.5cm 270
307-800P 600cc 9.2cm 14.5cm 320
307-825p 740cc 9.2cm 16.8cm 320
307-900p 900cc 9.2cm 19.7cm 252
W401-1300p 1180cc 10.7cm 18.4cm 196
Easy Open Cans 易開罐系列(鋁蓋)
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
Easy Open Cans 易開罐-鋁蓋系列

Easy Open Cans 易開罐-鋁蓋系列
211-300 300cc 7.1cm 11cm 240
307-300 250cc 9cm 6.5cm 320
307-450 400cc 9cm 9.5cm 315
307-460 460cc 9cm 11cm 270
307-600 500cc 9cm 12cm 270
307-800 600cc 9cm 14cm 320
307-825 740cc 9cm 16.3cm 320
307-900 900cc 9cm 19.2cm 252
209-360 350cc 6.8cm 13.5cm 240
211-440 390cc 7.1cm 13.5cm 240
W401-1300 1180cc 10.4cm 17.8cm 196
J 大口徑系列 /口徑 120mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
J-大口徑系列

J-大口徑系列
J1000 2000cc 14.6cm 17.6cm 80
J1120 2800cc 15.9cm 18.8cm 80
J1500S 3250cc 16cm 20.3cm 80
J1504 1550cc 12.7cm 13.7cm 150
J1704 1800cc 12*12cm 16.1cm 140
J2000 1900cc 13.1cm 18cm 112
J2004 2200cc 12.3*12.3cm 17.2cm 120
J2036 2200cc 13.3cm 18.7cm 120
J2301 2300cc 12*13cm 20cm 120
J2700 2700cc 12cm 30cm 84
J3208 3200cc 15.6cm 23.7cm 60
J4001 4000cc 17cm 22.2cm 60
S 軟罐
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
S-軟罐系列 75-350 380cc 7.5cm 9.3cm 245
95-500 540cc 9.5cm 8.5cm 441
75-900 900cc 7.5cm 21.2cm 400
W 蜂蜜瓶-寶特瓶 系列 /口徑 28mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
W蜂蜜瓶-寶特瓶系列 W261 200cc 6.5cm 7.6cm 378
W351 250cc 8.1cm 7.7cm 252
W503 280cc 6.8cm 9.6cm 200
W600 320cc 9.5cm 8cm 200
W900 400cc 8.5cm 11.7cm 200
W1500 500cc 7cm 13.8cm 200
W2000 500cc 8cm 12cm 168
W2500 600cc 9cm 13.7cm 215
WM 八爪鐵蓋系列 / 口徑 64mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
WM八爪鐵罐系列 WM328 330cc 6.7*6.7cm 10.2cm 240
WM438 460cc 6.6*6.6cm 13.6cm 200
WM588 590cc 6.7*6.7cm 17.3cm 150
WM658 670cc 6.9*6.9cm 17.3cm 150
F 系列 / 口徑 89mm
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
F系列 / 口徑 89mm F230 240cc 5.8cm 11.2cm 252
F308 310cc 7.8*6.2cm 10.1cm 216
H 系列
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
H系列 H1600 1600cc 10.9cm 27.5cm 120
PET500 500cc 6*9cm 21.5cm 250
PET5000 5000cc 15cm 32cm 40
M 系列
縮圖 編號 容量 寬度 高度 組/箱
H系列 M3500 3500cc 19cm 19.3cm 48
M5000 5000cc 19.8cm 22cm 36
M6000 6000cc 19.8cm 25cm 36