總計:0

AB小口徑系列63mm(安全蓋)
縮圖 品名 容量 單價 組/箱 數量
A204 A204 200 cc 18 378
A240 A240 240 cc 18 210
A258 A258 250 cc 18 252
A287 A287 280 cc 18 200
A310N A310N 310 cc 18 200
A320 A320 320 cc 18 200
B300 B300 300 cc 18 180
B401 B401 400 cc 18 200
B508 B508 500 cc 18 200
B508N B508N 500 cc 18 168
B600N B600N 600 cc 18 215
B648 B648 600 cc 20 140
B756 B756 720 cc 20 180
B460 B460 600 cc 18 192
D中口徑系列
D464 D464 500 cc 27 336
D574 D574 600cc 27 288
D650 D650 650cc 29 200
D652 D652 650cc 29 252
D694 D694 760 cc 29 280
D730 D730 650cc 27 320
D750 D750 800cc 29 200
D804 D804 800cc 29 280
D808 D808 850cc 29 240
D858 D858 900cc 29 210
D1000 D1000 1050cc 29 200
D1009 D1009 1000cc 29 216
D1038 D1038 1050cc 29 200
D1100 D1100 1150cc 29 200
D1258 D1258 1100cc 29 210
D1450 D1450 1400cc 30 160
D2000 D2000 1900cc 30 120
           
           
           
J大口徑系列
縮圖 品名 容量 單價 組/箱 數量
J1000 J1000 2000cc 35 80
J1120 J1120 2800cc 35 80
J1500s J1500S 3250cc 41 80
J1504 J1504 1550cc 35 150
J1704 J1704 1800cc 35 140
J2301 J2301 2300cc 35 120
J2000 J2000 1900cc 35 112
J2004 J2004 2200cc 35 120
J2036 J2036 2200cc 35 120
J2700 J2700 2700cc 41 84
J4001 J4001 4000cc 52 60
F系列口徑
F230 F230 240cc 18 252
F308 F308 310cc 18 216
           
PET5000 PET5000 5000cc 40 40
           
WM八爪鐵罐系列
WM328 WM328 330cc 22 240
WM438 WM438 460cc 22 200
WM588 WM588 590cc 23 150
WM658 WM658 670cc 23 150
           
C600 C600 680cc 29 200
C1030 C1030 1130cc 29 270
           
W蜂蜜瓶-寶特瓶系列
W261 W261 260cc 18 270
W351 W351 360cc 18 180
W503 W503 510cc 18 144
W600 W600 620cc 12 138
W900 W900 950cc 19 154
W1500 W1500 1500cc 19 108
W2000 W2000 1950cc 30 126
W2500 W2500 2450cc 31 108
           
易開罐系列(塑膠拉環)
縮圖 品名 容量 單價 組/箱 數量
307-300p 307-300P 250cc 22 320
307-450p 307-450P 400cc 22 315
307-460p 307-460P 460cc 23 270
307-600p 307-600P 500cc 23 270
307-800p 307-800P 600cc 23 320
307-825p 307-825P 740cc 23 320
307-900p 307-900P 900cc 25 252
W401-1300P W401-1300P 1180cc 34 196
           
38-300 38-300 320cc 16 288
38-400 38-400 400cc 16 216
38-480 38-480 480cc 16 216
38-540 38-540 520cc 17 192
           
M3500 M3500 3500cc 72 48
M5000 M5000 5000cc 75 36
M6000 M6000 6000cc 76 36
Easy Open Cans易開罐系列鋁罐
縮圖 品名 容量 單價 組/箱 數量
211-300 211-300 300cc 18 240
307-300 307-300 250cc 22 320
307-450 307-450 400cc 22 315
307-460 307-460 460cc 23 270
307-600 307-600 500cc 23 270
307-800 307-800 600cc 23 320
307-825 307-825 740cc 23 320
307-900 307-900 900cc 25 252
209-360 209-360 350cc 18 240
211-440 211-440 390cc 18 240
W401-1300 W401-1300 1180cc 34 196
           
  如意筒:        
A001 A001 0.6 L 15 144
A002 A002 1 L 20 72
A003 A003 2 L 29 72
           
雙象牌
縮圖 品名 規格 單價 數量
1001 雙象水缸橘色 26斗 650
1002 雙象水缸橘色 18斗 430
1003 雙象水缸白色 26斗 640
1004 雙象水缸白色 18斗 420
1006 雙象水缸白色 10斗 340
1007 雙象水缸白色 8斗 320
1008 雙象水缸白色 5斗 220
1009 雙象水缸白色 3斗 190
2001 雙象大口 30L 250
2002 雙象大口【大型】 20L 150
2003 雙象大口【小型】 20L 150
2004 雙象大口 10L 90
2009 雙象四角大口 20L 235
2005 雙象大口水龍頭 30L 285
2006 雙象大口水龍頭 20L 180
2007 雙象大口水龍頭 10L 130
2008 雙象四角大口水龍頭 20L 270
301 雙象四角桶【白.藍】 25L 235
雙象四角桶【白.藍】 20L 220
3003 雙象油桶 40L 345
3004 雙象油桶 30L 270
雙象牌
縮圖 品名 規格 單價 數量
5001 雙象油桶 40台斤 160
5002 雙象油桶 30台斤 150
5003 雙象油桶 25台斤 110
5004 雙象油桶 20台斤 100
5005 雙象油桶 10台斤 65
5006 雙象油桶 2台斤 30
  雙象油桶【大型】 20L 150
6002 雙象油桶 20L 150
6003 雙象油桶【活動頭】 20L 150
  雙象油桶【活動頭】 16L 110
6005 雙象油桶 16L 110
6006 雙象油桶【活動頭】 10L 90
6007 雙象油桶 10L 90
6008 雙象油桶【活動頭】 8L 70
6009 雙象油桶 8L 70
6010 雙象油桶 5L 50
6011 雙象油桶 4L 40
6012 雙象油桶 3L 35
6014 雙象油桶 2L 30
       
雙象牌
縮圖 品名 規格 單價 數量
雙象蜜桶 2L 30
雙象蜜桶【安全蓋】 2L 28
雙象蜜桶【安全蓋】 3台斤 25
         
7001 雙象軟桶【天王雙】 46L 365
7002 雙象軟桶【特大雙】 22L 220
7003 雙象軟桶【大雙】 16L 160
7004 雙象軟桶【中雙】 13L 130
       
9005 雙象果汁桶 5斤 30
雙象果汁桶 6斤 30
         
水龍頭 40
         
菲歐米象 1000ml 38
         
雙象牌
縮圖 品名 規格 單價 數量
8001 雙象灑水器【天王大】 13L 195
8002 雙象灑水器【超特大】 12L 145
8003 雙象灑水器【特大A】 10L 130
8007 雙象灑水器【特大】 8L 115
8004 雙象灑水器【大】 5L 85
8005 雙象灑水器【中】 3L 75
8006 雙象灑水器【小】 2L 65
9001 雙象便器【特大】   140
9002 雙象便器【大】   90
9003 雙象便器【中】   75
9004 雙象便器【小】   68

聯絡資訊

* 您的姓名:
* 電子郵件:
公司名稱:
電  話:
其他需求:
防止廣告:
為避免廣告訊息,請點選「我不是機器人」。